karta katalogowa

Regulatory i ograniczniki temperatury EGO



Nr seryjny Temperatura Kapilara Czujnik Nr katalogowy Uwagi
numer seryjny 55.10

55.10
30 – 110? C860 mm ~6 Ø mm55.10022.01016 (2,6) A 240 V ~
10 (1,6) A 400 V ~
50 – 320? C860 mm ~3,1 Ø mm55.10062.01016 (2,6) A 240 V ~
10 (1,6) A 400 V ~
numer seryjny 55.13

55.13
0 – 40? C830 mm ~6 Ø mm55.13002.020 
30 – 85? C830 mm ~6 Ø mm55.13012.010 
30 - 120°C 850 mm Ǿ 20 mm55.13022.500 
50 - 280°C 870 mm Ǿ 3,03 mm55.13052.270 
54 - 324°C 1230 mm Ǿ 3,03 mm55.13069.140 
31 - 93°C 2380 mm Ǿ 6 mm55.13219.330 
31 - 110°C 870 mm Ǿ 6 mm55.13222.010 
numer seryjny 55.135

55.135
85°C 870 mm Ǿ 6 mm55.13512.200 
115°C 390 mmǾ 6 mm55.13521.010 
132°C 830 mm Ǿ 3,01 mm55.13522.020 
113°C 870 mm Ǿ 6 mm55.13522.030 
145°C 870 mm Ǿ 6 mm55.13522.250 
230°C2290 mm Ǿ 6 mm55.13549.120 
230°C 2020 mm Ǿ 6 mm55.13549.130 
329°C 830 mm Ǿ 3,01 mm55.13562.010 
numer seryjny 55.14

55.14
0 - 40°C 400 mm Ǿ 6 mm55.14001.010 
30 - 85°C 490 mm Ǿ 6 mm55.14012.010 
33 - 85°C 280 mm ø4 mm55.14019.140 
37 - 128°C 880 mm Ǿ 3,03 mm55.14022.100 
STB 370°C 900 mm ø3 mm55.14562.803ogranicznik
numer seryjny 55.145

55.145
370°C 900 mm ø3 mm55.14562.803Ogranicznik temp.
numer seryjny 55.17

55.17
26 - 70°C 490 mm ø6 mm55.17019.030 
53 - 299 °C 950 mm ø3 mm55.17069.140 
0 - 40°C 840 mm Ǿ 6 mm55.17002.010 
30 - 85°C 840 mm ø6 mm55.17012.080 
30 - 90°C 1440 mm Ǿ 20 mm55.17014.500 
30 – 120°C 840 mm Ǿ 6 mm55.17022.020 
50 – 250°C 840 mm Ǿ 3,03 mm55.17042.060 
50 – 320°C 840 mm Ǿ 3,03 mm55.17062.140 
numer seryjny 55.19

55.19
50 – 265°C 900 mm ø3 mm55.19052.832 
50 – 320°C 900 mm ø3 mm55.19062.800 
STB 100°C 900 mm ø3 mm55.19522.805 
STB 230°C 850 mm Ǿ 11 mm55.19542.030 
numer seryjny 55.325

55.325
STB 420°C 1190 mm Ǿ 3,09 mm55.32583.030 
numer seryjny 55.34

55.34
50 – 270°C 880 mm Ǿ 3,01 mm55.34052.230 
90 – 470°C 920 mm Ǿ 3,09 mm55.34089.010 
70 – 512°C 1180 mm Ǿ 3,09 mm55.34093.800 
TR 70 - 650°C 1200 mm ø4 mm55.34683.800 
50 – 300°C 880 mm Ǿ 6 mm55.34052.010 
7 – 55°C 880 mm Ǿ 6 mm55.34012.212 
numer seryjny 55.600

55.600
TR 30-75; STB 98TR 520mm; STB 390 mmTR=6 mm; STB=4 mm55.60019.410 
TR 65-200°C; STB 240°CTR 870mm; STB 870 mmTR ø6 mm; STB ø6 mm55.60032.020 
TR. 0-50°C; STB 90°C 870 mm Ǿ 6 mm55.60002.030 
TR 30-85°C; STB 110°C 870 mm Ǿ 6 mm55.60012.030 
TR. 30-80°C; STB 110°C 520mm Ǿ 6 mm55.60019.330 
TR 30-75°C; STB 98°C 520mm Ǿ 6 mm55.60019.410 
TR. 28-60°C; STB 95°CTR 520mm; STB 390 mm Ǿ 6 mm55.60019.680 
TR 65-200°C; STB 240°C 870 mm Ǿ 6 mm55.60032.020 
TR 120-270°C; STB 320°C 870 mm Ǿ 6 mm55.60052.020 
TR 25-320°C; STB 360°C 520mm Ǿ 6 mm55.60069.010